📧Email: service@wearvico.com





Couldn't load pickup availability
Free standard shipping on orders over $60
We can ship to virtually any address in the world. Note that there are restrictions on some products, and some products cannot be shipped to international destinations.
When you place an order, we will estimate shipping and delivery dates for you based on the availability of your items and the shipping options you choose. Depending on the shipping provider you choose, shipping date estimates may appear on the shipping quotes page.
Please also note that the shipping rates for many items we sell are weight-based. The weight of any such item can be found on its detail page. To reflect the policies of the shipping companies we use, all weights will be rounded up to the next full pound.
| DETTAGLI TECNICI | |
| Tipo | Climatizzatore split system |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Funzioni condizionatore | Raffreddamento, Deumidificazione, Riscaldamento |
| Tecnologia Inverter | Sì |
| Ionizzatore | No |
| Rating efficienza stagionale (raffreddamento) (SEER) | 6,1 |
| Rating efficienza stagionale (riscaldamento) (SCOP) | 4 |
| Capacità di raffreddamento in watt (nominale) | 3400 W |
| Capacità di riscaldamento in watt (nominale) (stagione di riscaldameto media) | 3380 W |
| Wi-Fi comandato | Sì |
| Capacità di raffreddamento (nominale) | 9000 BTU/h |
| Capacità di raffreddamento (min) | 3205 BTU/h |
| Capacità di raffreddamento (max) | 11253 BTU/h |
| Capacità di riscaldamento (nominale) | 9200 BTU/h |
| Capacità di riscaldamento (min) | 3205 BTU/h |
| Capacità di riscaldamento (max) | 11458 BTU/h |
| Mezzo refrigerante | R32 |
| Peso del mezzo refrigerante | 675 g |
| Diametro del tubo del gas | 9,53 mm |
| Diametro del tubo per liquido | 6,35 mm |
| Capacità di deumidificazione | 1,1 l/h |
| GESTIONE ENERGETICA | |
| Classe efficienza energetica (raffreddamento) | A++ |
| Classe di efficienza energetica (riscaldamento) (stagione di riscaldamento più calda) | A+ |
| Classe di efficienza energetica (riscaldamento) (stagione di riscladamento media) | No |
| Classe di efficienza energetica (riscaldamento) (stagione di riscaldamento più fredda) | No |
| Consumo di energia per ora (raffreddamento) | 3,4 kWh |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Corrente (raffreddamento) | 5 A |
| Corrente (riscaldamento) | 5,1 A |
| UNITÀ INTERNA | |
| Livello di rumorosità dell'unità interna (alta velocità) | 50 dB |
| Installazione | Montabile a parete |
| Livello di rumorosità dell'unità interna (bassa velocità) | 36 dB |
| Flusso di raffreddamento dell'aria (unità interna) | 550 m³/h |
| Flusso di rascaldamento dell'aria (unità interna) | 550 m³/h |
| Larghezza unità interna | 77,7 cm |
| Profondità unità interna | 20,5 cm |
| Altezza unità interna | 25 cm |
| Peso unità interna | 8,5 kg |
| Peso dell'imballaggio dell'unità interna | 10,5 kg |
| UNITÀ ESTERNA | |
| Livello di rumore dell'unità esterna | 60 dB |
| Livello della potenza audio dell'unità esterna | 50 dB |
| Numero installazioni esterne | 1 |
| Larghezza unità esterna | 70 cm |
| Profondità unità esterna | 25,6 cm |
| Altezza unità esterna | 55,2 cm |
| Peso unità esterna | 26 kg |
| Peso dell'imballaggio dell'unità esterna | 29 kg |
| DIMENSIONI E PESO | |
| Profondità imballo | 275 mm |
| Larghezza imballo | 850 mm |
| Altezza imballo | 320 mm |
| CONTENUTO DELL'IMBALLO | |
| Telecomando portatile | Sì |
| Manuale dell'utente | Sì |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!