📧Email: service@wearvico.com





Couldn't load pickup availability
Free standard shipping on orders over $60
We can ship to virtually any address in the world. Note that there are restrictions on some products, and some products cannot be shipped to international destinations.
When you place an order, we will estimate shipping and delivery dates for you based on the availability of your items and the shipping options you choose. Depending on the shipping provider you choose, shipping date estimates may appear on the shipping quotes page.
Please also note that the shipping rates for many items we sell are weight-based. The weight of any such item can be found on its detail page. To reflect the policies of the shipping companies we use, all weights will be rounded up to the next full pound.
Differentialrechnung im IRn, gewöhnliche Differentialgleichungen
| EAN: | 9783658458119 |
| Farbverschnitt: | Generell werden die Bücher ohne Farbverschnitt geliefert, auch wenn die Abbildungen einen Farbverschnitt zeigen. |
| Auflage: | 12., überarbeitete und ergänzte Auflage 2025, 25012 |
| Erscheinungsjahr: | 10.01.2025 |
| Inhalt/Anzahl: | 1 Kartoniert, 1 Software |
| Titel der Reihe: | Grundkurs Mathematik## |
| Autoren: | Forster, Otto & Lindemann, Florian |
| Auflage/Ausgabe: | 12., überarbeitete und ergänzte Auflage 2025 |
| Seitenzahl/Blattzahl: | 315 |
| Abbildungen: | Etwa 300 S. |
| Themenüberschrift: | MATHEMATICS / Mathematical Analysis |
| Keyword: | Differerentialgleichungen;Grenzwerte;Implizite Funktionen;Partielle Ableitungen;Stetigkeit;Taylorsche Formel;Topologische Grundbegriffe;Totale Differenzierbarkeit;Mehrdimensionale Differentialrechnung |
| Fachschema: | Analysis~Calculus~Infinitesimalrechnung |
| Imprint-Titels: | Springer Spektrum |
| Länge: | 203 mm |
| Breite: | 127 mm |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!