📧Email: service@wearvico.com


Couldn't load pickup availability
Free standard shipping on orders over $60
We can ship to virtually any address in the world. Note that there are restrictions on some products, and some products cannot be shipped to international destinations.
When you place an order, we will estimate shipping and delivery dates for you based on the availability of your items and the shipping options you choose. Depending on the shipping provider you choose, shipping date estimates may appear on the shipping quotes page.
Please also note that the shipping rates for many items we sell are weight-based. The weight of any such item can be found on its detail page. To reflect the policies of the shipping companies we use, all weights will be rounded up to the next full pound.
| Écran | |
| Taille de l'écran | 61 cm (24") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LED |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Type de panneau | IPS |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de contraste | 1300:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 100 Hz |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Type de rétro | LED |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
| Écran antireflet | Oui |
| Rapport de contraste (dynamique) | 5000000:1 |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Pas de pixel | 0,275 x 0,275 mm |
| Domaine de numérisation horizontale | 24 - 115 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 100 Hz |
| Dureté de la surface | 3H |
| Profondeur de couleurs | 8 bit |
| Norme de gamme de couleurs | NTSC |
| Couverture sRGB (max) | 99% |
| Couverture NTSC (normale) | 77% |
| représentation / réalisation | |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| multimédia | |
| Appareil photo intégré | Non |
| Design | |
| position de marché | Bureau |
| Couleur du produit | Noir |
| Connectivité | |
| HDMI | Oui |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.2 |
| Sortie audio | Oui |
| Casque connection | 3,5 mm |
| Entrée DC | Oui |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Montage mural | Oui |
| Gestion optimisée des câbles | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Hauteur ajustable (max) | 13 cm |
| Pivot | Oui |
| Angle de rotation | 90 - 90° |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | 0 - 360° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -4 - 28° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 17 kWh |
| Consommation électrique typique | 16 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
| Consommation (max) | 18 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 90% |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 542 mm |
| Profondeur (support inclus) | 223 mm |
| Hauteur (support inclus) | 386,2 mm |
| Poids (avec support) | 5,2 kg |
| Largeur (sans support) | 542 mm |
| Profondeur (sans support) | 44 mm |
| Hauteur (sans support) | 323 mm |
| Poids (sans support) | 3,2 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 609 mm |
| Profondeur du colis | 172 mm |
| Hauteur du colis | 398 mm |
| Poids du paquet | 6,8 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Câbles inclus | HDMI |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | ErP |
| Conformité à la durabilité | Oui |
| Autres caractéristiques | |
| Certificats de conformité | BSMI, CB, CE, EAC, REACH, RoHS, WEEE |










Thanks for subscribing!
This email has been registered!